| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 8714574669106 |
| HAN: | 5076C003AA |
| Kategorie: | Canon |
| Versandgewicht: | 3,50 kg |
| Artikelgewicht: | 2,01 kg |
Beschreibung zu Canon XF605 Broadcast Camcorder
Mit KI-gestütztem Autofokus, fortschrittlicher Konnektivität, HDR-Aufnahme und Bildqualität auf Broadcast-Niveau eröffnet die XF605 eine neue Ebene der Kontrolle und 4K-Leistung für moderne Nachrichten-, Sport- und Dokumentarfilmer.
Weitere Produktmerkmale:
Video in Fernsehqualität
Professionelle Optik und Steuerung
KI-gesteuerter Autofokus
Professionelle Konnektivität
Die XF605 unterstützt das neue XF-HEVC-Dateiformat und ermöglicht somit die interne Aufzeichnung von 4K UHD /50P 4:2:2 10-bit HDR-Dateien auf SD-Karte.
Video in Sendequalität
Der große 1.0-Typ CMOS-Sensor und der DIGIC DV7 Prozessor arbeiten harmonisch zusammen und liefern 4K UHD 60P/50P in 4:2:2 10-bit XF-AVC und MP4, sowie FHD 120P HFR für außergewöhnliche Bildqualität und Flexibilität in der Post Produktion.
Professionelle Optik
15fach optischer Zoom und unabhängige Einstellringe für Zoom, Fokus und Blende, plus drei Bildstabilisierungsmodi und integrierte ND- und Infrarotfilter, liefern eine umfangreiche Austattung für profesionelle Produktionen.
Fortschrittlicher Autofokus
Mit dem Eye-Tracking-Autofokus werden die Augen des Motivs gestochen scharf abgebildet.
Durch Tracking AF und intelligenter Kopfverfolgung über EOS iTR AF X, verfolgt die XF605 den Kopf des Motivs, auch wenn es wegschaut.
Außerdem lässt sich der Camcorder durch WiFi und Ethernet nahtlos in Live- und Offline-Umgebungen integrieren, und unterstützt mit dem Canon Log 3 einen erweiterten Dynamikbereich für mehr Flexibilität bei der Nachbearbeitung.
Herstellerinformationen
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Niederlande
www.canon-europe.com
| Produkttypen | 4K-Camcorder, Profi-Camcorder |
| Optik | |
|---|---|
| optischer Zoom | 15 fach |
| intelligenter Zoom | 30 fach |
| Objektivtyp | Zoomobjektiv |
| Brennweite | 8,3 - 124,5 mm |
| Brennweite Foto (KB) | 25,5 - 382,5 mm |
| Brennweite Video (KB) | 25,2 - 382,5 mm |
| Lichtstärke | 2,8 - 4,5 |
| Optischer Aufbau (Glieder/Linsen) | 14/18 |
| Anzahl Blendenlamellen | 9 |
| Naheinstellgrenze | 10 cm |
| Fokus-Funktionen | Autofokus, Manueller Fokus, Instant AF, TV AF, Gesichtserkennung, Kontrast AF |
| ISO-Funktionen | Automatik, Manuell |
| Lichtempfindlichkeit ISO | 200 - 12800 |
| max. Lichtempfindlichkeit ISO | 12.800 |
| Mindestbeleuchtung | 1,4 Lux |
| Technik | |
| Bildstabilisator Typ | Powered IS |
| Anschlüsse | HDMI, USB, Timecode, Genlock, DC-Eingang, Mikrofon-Eingang, Kopfhörer, Komponenten-Ausgang, A/V, SDI |
| Konnektivität | WiFi (WLAN) |
| WLAN-Funktionen | Upload-Funktion, Drahtlose Wiedergabe |
| Integrierte ND Filter | 1/4, 1/16, 1/64 |
| Betriebsbedingung Temperatur | 0 bis 40 °C |
| Bildsensor | |
| Auflösung gesamt | 13,4 Megapixel |
| Auflösung effektiv (Video) | 8,29 Megapixel |
| Bildprozessor | DIGIC DV 7 |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Sensorgröße | 1" |
| Videoeigenschaften | |
| Videoaufnahmen | 4K, Full HD, HDV, HD |
| Videoauflösungen | 1920 x 1080i (50fps), 1920 x 1080p (25fps), 1280 x 720p (25fps), 1280 x 720p (50fps), 3840 x 2160p (50fps), 3840 x 2160p (25fps), 3840 x 2160p (24fps), 1920 x 1080p (120fps), 4096 x 2160p (60fps) |
| Frameraten bei 4K | 24 fps, 25 fps, 50 fps, 60 fps |
| Frameraten bei Full HD | 50 fps, 100 fps, 25 fps, 60 fps, 120 fps |
| Frameraten bei HD | 50 fps, 25 fps, 60 fps, 120 fps |
| Belichtungszeit Video | 1/2 - 1/2000 sek |
| Video-Dateiformate | MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD), XAVC HD |
| Foto-Dateiformat | JPEG |
| Bildformate | 16:9 (Widescreen) |
| Audio-Dateiformate | AAC, MP4, PCM |
| Audio-Standard | Stereo |
| Audio-Eigenschaft | Mikrofondämpfung |
| Monitor | |
| Bildpunkte Sucher | 1.560.000 Pixel |
| Displaygröße | 3,45 Zoll |
| Displayauflösung | 1.230.000 Pixel |
| Displaytyp | LCD |
| Display-Eigenschaften | klappbar, Touch-Display |
| Displayanzeigen | Zebra, Peaking, Akkulaufzeit, Audio Level Meter, Histogramm, Thumbnail |
| Speicher | |
| unterstützte Speicherkarten | SDHC, SDXC |
| unterstützte Speichermedien | Speicherkarte |
| Maße | |
| Filtergewinde | 58 mm |
| Abmessungen | 168 x 173 x 333 mm |
| Gewicht | 2.010 g |
| Funktionen | |
| Wiedergabefunktionen | Aufnahmerückschau |
| Upload-Dienst | ohne |
| Aufnahmeprogramme | Foto, Zeitlupe, Zeitraffer |
| Gain-Funktionen | Automatik (AGC), Manuell |
| Belichtungsfunktionen | Spotlight, mittenbetonte Integralmessung, Automatik (P) |
| Belichtungskorrektur | +/- 2 in 14 |
| Gegenlichtkorrektur | automatisch |
| Weißabgleichprogramme | Automatik, Kunstlicht, Set/Preset |
| Bedienungsart | Programmierbare Taste |
| Energie | |
| Stromversorgung | Lithium Ionen Akku (BP-A30), Lithium Ionen Akku (BP-A60) |
| Akkuspannung | 14,4 V |
| Leistungsaufnahme | 21,7 Watt |
| Weitere Eigenschaften | |
| Serie | Canon XF |
| Ausstattung | Bildstabilisator, Dioptrienausgleich, Zubehörschuh, Kontrollleuchte, Elektronischer Sucher, Mikrofon |
| unterstützte Betriebssysteme | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10 |
| Menü-Sprachen | Deutsch, Englisch |
| Transportmethode | Tragegriff |
| Farbe | schwarz |
| Lieferumfang | Augenmuschel, KFZ Ladekabel, Netzkabel, Fernbedienung, Mikrofonkabel, Sucherabdeckung, Akku |
| geeignet für | Fortgeschrittene, Experten |
Canon