| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 5025232910274 |
| HAN: | S-R1635E |
| Kategorie: | Panasonic |
| Versandgewicht: | 1,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,50 kg |
Produktbeschreibung zu Panasonic Lumix S Pro 16-35mm f/4,0 L-Mount
Das LUMIX S PRO 16-35mm F4 erweitert das Panasonic S-Brennweitenangebot im Weitwinkelbereich. Das vielseitige Zoom umfasst Super-Weitwinkel- bis zu klassischen Reportage-Brennweiten. Von seiner hohen Abbildungsleistung über den gesamten Brennweitenbereich profitieren sowohl Fotos als auch Videos gleichermaßen.
| Produkttyp | Weitwinkel-Zoomobjektiv |
| Technik | |
|---|---|
| Objektivanschluss | L-Mount |
| geeignet für Sensor-Format | Vollformat |
| Bauweise | Drehzoom |
| Bildstabilisator | nein |
| AF-Motor | Linear Motor (Voice-Coil-Motor) |
| Anzahl Blendenlamellen | 9 |
| Objektiv-Schalter | Zoomring, Fokusring |
| Outdoor-Funktionen | wetterfest, kälteresistent (-10° C), spritzwassergeschützt, staubgeschützt |
| Objektiveigenschaften | Innenfokus |
| Bajonett Material | Metall |
| Kamerasystem | für spiegellose Kameras |
| Optisches System | |
| Lichtstärke | 4 |
| Brennweite | 16 - 35 mm |
| Zoomfaktor | 2,2 fach |
| Fokussierungen | Autofokus, Manueller Fokus |
| Zirkulare Blende | ja |
| Reduzierter Bildkreis | nein |
| Abbildungsmaßsstab | 1:4,3 |
| Naheinstellgrenze | 25 cm |
| Linsen-Typen | ED-Glas-Linsen, UED-Linsen |
| Kleinste Blende | 22 |
| Größte Blende | 4 |
| Vergütung | Mehrschichtvergütung (Multicoating) |
| Maße | |
| Filtergewinde | 77 mm |
| Länge | 100 mm |
| Objektivdurchmesser | 85 mm |
| Gewicht | 500 g |
| Weitere Eigenschaften | |
| Serie | Panasonic Lumix S Pro |
| Einsatzgebiete | Nahfotografie, Landschaftsfotografie, Actionfotografie |
| Lieferumfang | Bajonettdeckel, Objektivdeckel, Objektivtasche, Gegenlichtblende |
| Farbe | schwarz |
Panasonic