| Item information | Value |
|---|---|
| GTIN: | 4548736156654 |
| MPN: | SEL300F28GM |
| Category: | Sony |
| Shipping weight: | 2,50 kg |
| Item weight: | 1,47 kg |
Product description coming soon
We are currently adding all the important information about this item. You'll find the full product description here shortly. Thank you for your patience!
Scope of delivery:
| Produkttypen | Teleobjektiv, Superteleobjektiv |
|
Technik |
|
|---|---|
| Objektivanschluss | Sony E |
| geeignet für Sensor-Format | Vollformat |
| Bauweise | Festbrennweite |
| Bildstabilisator | ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical SteadyShot (OSS) |
| AF-Motor | XD-Linearmotor |
| Optischer Aufbau (Glieder/Linsen) | 16/20 |
| Anzahl Blendenlamellen | 11 |
| Objektiv-Schalter | AF/MF-Umschalter, Bildstabilisator-Schalter, Fokusbereichbegrenzer, Fokusring |
| Outdoor-Funktionen | staubgeschützt, wetterfest |
| Kamerasystem | für spiegellose Kameras |
|
Optisches System |
|
| Lichtstärke | 2,8 |
| Brennweite | 300 mm |
| Fokussierungen | Autofokus, Manueller Fokus |
| Reduzierter Bildkreis | nein |
| Naheinstellgrenze | 200 cm |
| Linsen-Typen | ED-Glas-Linsen, Fluorit-Linsen |
| Kleinste Blende | 22 |
| Größte Blende | 2.8 |
| Vergütung | Nano-AR-Coating |
|
Maße |
|
| Länge | 265 mm |
| Objektivdurchmesser | 124 mm |
| Gewicht | 1.470 g |
|
Weitere Eigenschaften |
|
| Serien | Sony SEL, Sony G Master |
| Einsatzgebiete | Tierfotografie, Nachtfotografie |
| Farbe | weiß |
Sony